Porzellanfabrik Kalk in Eisenberg/Thüringen • Firmengeschichte • Schriftverkehr • Händler-Katalog von ca. 1930 bis Anfang 1935 • Preisliste: Blatt 4

               
Tafelgeschirre  „Feston“
==========================
 
  weiss
          
ind.blau
        
Goldrand
 & Linie 
 
   Mk.   Mk.  Mk.
      Inhalt    
Terrine oval od. rund  I   2,50 Ltr.  1,95   3,--  2,60
   "   "       "  2  2,00    1,50   2,55  2,--
Rag'schüssel         1,50  "  1,40   2,--  1,87
Salats           "  I   26 cm  -,80   1,--  1,--
 "           "  2   21,5  "  -,45   -,65  -,65
Platte   "  3   43  "  1,80   2,30  2,40
   "   "  4   37  "  1,--   1,50  1,33
   "   "  5   34,5  "  -,70   1,21  -,93
   "   "  6   32,5  "  -,50   -,91  -,67
   "   "  7   30  "  -,40   -,68  -,53
   "   "  8   27,5  "  -,35   -,60  -,47
   "   "  9   24,5  "  -,31   -,54  -,41
   "   " 10   22,5  "  -,26   -,43  -,35
   "   " 11   19,5  "  -,20   -,35  -,30
   " rund flach & tief   31  "  1,20   1,50  1,50
Kompott oval  1   24,5  "  -,40   -,60  -,50
   "   "  2   21,5  "  -,30   -,50  -,40
   " quadr.  0   30  "  -,78   1,--  1,04
   "   "  1   25,5  "  -,50   -,68  -,67
   "   "  2   22,5  "  -,40   -,52  -,53
   "   "  3   19,5  "  -,30   -,42  -,40
   "   "  4   16  "  -,21   -,35  -,28
   "   "  5   13,5  "  -,16   -,26  -,21
   " rund     12  "  -,90   1,40  1,20Dtz.
Sauciere    2  0,40 Ltr.  -,55   -,80  -,73
   "       neu &  3  0,30  "  -,40   -,70  -,53
   "    4  0,20  "  -,35   -,60  -,45
Teller flach & tief  24 cm    2,30   3,60  3,07 "
   "           "  20 "    1,80   2,80  2,50 "
   "   "  19 "    1,45   1,80  1,93 "
   "   "  17 "    1,30   1,70  1,80 "
   "   "  15 "    1,--   1,50  1,45 "
   "   "  13 "    -,80   1,20  1,20 "
 
Tafelservice   23 tlg.        9,50
 
     "   45  "       18,50

© 2008 by G. Schleu für die Zusammenstellung und Internetveröffentlichung
 
© 2008