Statistik von porzellanfieber.de • 2014 • Top 50 der aufgerufenen Seiten (durchschnittlich mind. 1 Aufruf pro Tag)

Rang| Top 45: Internetseiten aufgerufen zwischen 1.1.2014 und 31.12.2014 (365 Tage) Anzahl| tägl.
. Summe Top 50 (64,2% aller aufgerufenen Seiten) 60.211 .
.. Summe restliche Seiten 33.546 ..
1 Stadt-Selb_Porzellinerfest.html 8212 22,7
2 Porzellanfabrik-Jaeger_alle-Porzellanmarken.html 6698 23
3 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_Porzellanmarke_gekreuzte-Pfeile_Eisenberg-Thueringen.html 5487 20,4
4 Form-1000_index.html 3031 14,2
5 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_alle-Porzellanmarken.html 2671 9,5
6 index.html 2406 9
7 Hintergrund_Porzellan_Polstern-Packen-Versenden.html 2012 5,8
8 Hintergrund_Porzellan_Glossar.html 1872 9,6
9 Porzellanfabrik-Reinecke_alle-Porzellanmarken.html 1857 6,5
10 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 1671 7,5
11 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Silberhochzeit.html 1565 10,2
12 Hintergrund_Made-in_Germany-GDR-DDR_auf-Eisenberger-Porzellan.html 1253 4
13 Porzellanfabrik-Jaeger_index.html 1151 6,6
14 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Delftblau.html 1138 4,3
15 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2013-Troedel.html 1105 3,7
16 Porzellanfabrik-Kalk_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 1097 5,1
17 Porzellanfabriken-Eisenberger_Porzellanmarken_index.html 1035 4,7
18 Hintergrund_Porzellanmarken_Abkuerzungen-Symbole.html 990 3,7
19 Porzellanfabrik-Jaeger_Scherbenform-Kantinengeschirr_Dekor-weiss.html 932 3,5
20 Porzellanfabrik-Kalk_index.html 914 5,3
21 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2014-Troedel.html 876 3
22 Form-1000_Leuchtenburg_Bauer-und-Lehmann_BL-Leuchtenburg.html 837 4
23 Porzellanfabrik-Reinecke_index.html 669 4
24 Hintergrund_Reichsbetriebsnummern.html 564 1,8
25 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Kindergeschirr_1960er_Verschiebebildchen.html 546 3,2
26 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Indischblau-rauensteinartig.html 525 2,2
27 Hintergrund_Crossed-Arrows_Pottery-Marks_but-not-Kalk.html 519 1,8
28 Hintergrund_Porzellanmarken_MPM.html 511 2,1
29 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_index.html 511 3
30 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Zwiebelmuster.html 497 2,5
31 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_index.html 491 2,3
32 Literatur_Scherf,-Helmut-und-Karpinski,-Juergen-(1980)_Thueringer-Porzellan.html 482 2,8
33 Porzellanfabrik-Vereinigte-Porzellanwerke-Fortuna-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 471 1,7
34 Form-1000_Oberhohendorf_Kaestner-Saxonia.html 447 2,5
35 Form-1000_Eisenberg_Bremer-und-Schmidt_BSE.html 444 2,3
36 sitemap.html 399 2,4
37 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2012-Troedel.html 366 1,1
38 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte-Kurzfassung.html 361 2,1
39 porzellanfieber-Historie_index.html 360 1,9
40 Literatur_Scherf,-Helmut-und-Karpinski,-Juergen-(1980)_Thueringer-Porzellan_Bilder.html 358 2,1
41 Form-1000_Lichte_Fine-China.html 337 1,2
42 Porzellanfabrik-Jaeger_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 307 1,2
43 Form-1000_Deesbach_CW&Co.html 305 1,6
44 Form-1000_Kahla_August-Frank.html 293 1,2
45 Hintergrund_Porzellanmarken_RPM.html 287 1,1
46 Form-1000_Grossbreitenbach_FFN.html 286 1,2
47 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Japanblau.html 281 1,5
48 Form-1000_Kahla_AF-BL.html 273 1,2
49 Stadt-Eisenberg_Postkarten_Porzellanfabrik-Kalk_Umgebungsmotive.html 266 1,6
50 Porzellanfabrik-Kalk_Katalog_Bildkatalog_1952_Thueringer-Porzellan-in-alle-Welt_Bildtafel2.html 245 1,2
 
Stand: 09.01.2015
© 2015