Hintergrund — Kriegsmarine — U-530 — Allgemeines Gerätesoll 08. Juli 1942 (Seite 19, 21-24)
Listenauszug: Verwaltergerät.
(mit handschriftlichen Ergänzungen für U-530, am 14. Oktober 1942 in Dienst gestellt) (Deckblatt)
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28M | 3 | Suppenkellen | 0,50 | 1,50 | ||
| 29M | 1 | Schmorpfanne mit Deckel | 5,50 | ||||
| 30M | 1 | Vorschneidemesser | 0,21 | ||||
| 31M | 1 | Filtereinsatz f. Trinkwasser | 0,17 | 0,50 | |||
| 2 | Reservefüllungen Aktivkohle | 0,70 | 1,40 | ||||
| zus. ====== | 83,69 ====== | ||||||
| B) Tischgerät | |||||||
| a/Mannschaften | |||||||
| 1 M | 31 | Brotbrettchen | 0,12 | 3,72 | |||
| 2 M | 3 | Butterbüchsen | 0,75 | 2,25 | |||
| 3 M | 31 | Esslöffel | 0,05 | 1,55 | |||
| 4 M | 4 | Füllkellen | 0,21 | 0,84 | |||
| 5 M | 3 | Kaffeekannen (Teekessel) | 1,80 | 5,40 | |||
| 6 M | 2 | Pfefferbüchsen | 0,175 | 0,35 | |||
| 7 M | 3 | Salzbüchsen | 0,17 | 0,51 | |||
| 8 M | 3 | Senfdosen mit Glaseinsatz
und Löffel |
0,20 | 0,60 | |||
| 9 M | 4 | Suppenschüsseln mit Deckel | 5,12 | 20,48 | |||
| 10M | 31 | Tischmesser | 0,11 | 3,41 | |||
| 11M | 31 | Tischgabeln | 0,045 | 1,375 | |||
| 12M | 31 | Teelöffel | 0,025 | 0,775 | |||
| 13M | 31 | tiefe Teller | 0,60 | 18,60 | |||
| 14M | 31 | flache Teller | 0,60 | 18,60 | |||
| 15M | 31 | Obertassen | 0,25 | 7,75 | |||
| 16M | 31 | Untertassen | 0,21 | 6,51 | |||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
| 20 | Seite/Liste fehlt | ||||||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
| 21 | 21M | 1 | Tunkenschüssel | 0,36 | |||
| 22M | 6 | Tischtücher zum Reinigen
des Geschirrs |
0,07 | 0,42 | |||
| 23M | 1 | Zuckerdose | 0,35 | ||||
| 24M | 1 | Dosenöffner | 0,05 | D.Spt.
62-67 |
|||
| zus. ====== | 37,455 ====== | ||||||
| c) für Oberfeldwebel | |||||||
| I. Porzellan u.Glassachen | |||||||
| a) Porzellan (mit grünem
Rand) |
|||||||
| 1 M | 1 | Butterbüchse | 0,65 | ||||
| 2 M | 5 | Eierbecher | 0,06 | 0,30 | |||
| 3 M | 1 | Fruchtschüssel | 2,65 | ||||
| 4 M | 1 | Gemüsenapf | 1,20 | ||||
| 5 M | 2 | Kaffeekanne | 2,5
1,25 |
3,75 | |||
| 6 M | 8 | Kaffeetassen, Ober- | 0,20 | 1,60 | |||
| 7 M | 8 | Kaffeetassen, Unter- | 0,15 | 1,20 | |||
| 8 M | 2 | Milchkannen | 0,6
0,20 |
0,80 | |||
| 9 M | 4 | Nachspeiseteller | 0,40 | 1,60 | |||
| 10M | 1 | Suppenschüssel | 4,30 | ||||
| 11M | 1 | flache Schüssel | 1,26 | ||||
| 12M | 1 | tiefe Schüssel | 1,40 | ||||
| 13M | 1 | Schüssel, länglichrund | 1,26 | ||||
| 14M | 1 | Teekanne | 1,10 | ||||
| 15M | 8 | flache Teller | 0,70 | 5,60 | |||
| 16M | 8 | tiefe Teller | 0,70 | 5,60 | |||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
| 22 | 17M | 1 | Tunkenschüssel | 1,00 | |||
| 18M | 1 | Zuckerdose | 0,45 | ||||
| 19M | 1 | Dosenöffner | 0,05 | 0,05 | |||
| 20M | 6 | Brotbrettchen | 0,12 | 0,72 | D.Spt.
59-62 |
||
| zus. ====== | 36,43 ====== | ||||||
| b) Glas | |||||||
| 1 M | 4 | Likörgläser | 0,15 | 0,64 | |||
| 2 M | 1 | Salznapf, klein | 0,10 | ||||
| 3 M | 4 | Wassergläser | 0,17 | 0,68 | |||
| 4 M | 1 | Wasserflaschen | 0,62 | ||||
| 5 M | 4 | Weingläser, groß | 0,10 | 0,40 | |||
| 6 M | 4 | Biergläser | 0,17 | 0,68 | D.Spt.
59-62 |
||
| zus. ====== | 3,10 ====== | ||||||
| II. Silberzeug | |||||||
| 1 M | 8 | Eßlöffel | 0,05 | 0,40 | |||
| 2 M | 1 | Gewürzaufsatz m.Löffel | 1,25 | ||||
| 4 M | 8 | Tischmesser | 0,10 | 0,80 | |||
| 5 M | 8 | Teelöffel | 0,02 | 0,16 | |||
| 6 M | 1 | Tunkenlöffel | 0,05 | ||||
| 7 M | 8 | Tischgabeln | 0,04 | 0,32 | D.Spt.
59-62 |
||
| zus. ====== | 3,13 ====== | ||||||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
| 23 | III. Tischwäsche | ||||||
| 1 M | 3 | Gläsertücher | 0,08 | 0,24 | |||
| 2 M | 6 | Handtücher | 0,225 | 1,35 | |||
| 3 M | 6 | Wischtücher zum Reinigen des Geschirrs | 0,10 | 0,60 | D.Spt.
59-60 |
||
| zus. ====== | 2,19 ====== | ||||||
| IV. Verschiedenes | |||||||
| 1 M | 1 | Brotkorb, lackiert | 0,25 | ||||
| 2 M | 1 | Korkenzieher | 0,04 | ||||
| 3 M | 1 | Tee-Ei | 0,05 | ||||
| zus. ====== | 0,34 ====== | ||||||
| d) für Offiziere | |||||||
| I.Porzellan | |||||||
| a) Porzellan mit braunem
Rand |
|||||||
| 1 M | 1 | Butterbüchse | 0,65 | ||||
| 2 M | 6 | Eierbecher | 0,06 | 0,36 | |||
| 3 M | 1 | Gemüsenapf | 1,20 | ||||
| 4 M | 2 | Kaffeekannen | 2,5
1,25 |
3,75 | |||
| 5 M | 8 | Kaffeetassen, Ober- | 0,20 | 1,60 | |||
| 6 M | 8 | Kaffeetassen, Unter- | 0,16 | 1,28 | |||
| 7 M | 2 | Milchkannen | 0,6
0,20 |
0,80 | |||
| 8 M | 1 | Suppenschüssel | 4,30 | ||||
| 9 M | 1 | flache Schüssel | 1,26 | ||||
| 10M | 1 | tiefe Schüssel | 1,34 | ||||
| 11M | 1 | Schüssel, länglich rund | 1,26 | ||||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Soll-
Stückzahl |
Gegenstand | Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bestellblatt
oder Seite |
| 24 | 12M | 1 | Teekanne | 1,10 | |||
| 13M | 8 | flache Teller | 0,70 | 5,60 | |||
| 14M | 8 | tiefe Teller | 0,70 | 5,60 | |||
| 15M | 1 | Tunkenschüssel | 1,00 | ||||
| 16M | 1 | Zuckerdose | 0,45 | ||||
| 17M | 6 | Brotbrettchen | 0,12 | 0,72 | D.Spt.
52-56 |
||
| zus. ====== | 32,27 ====== | ||||||
| b) Glas. | |||||||
| 1 M | 5 | Likörgläser | 0,15 | 0,75 | |||
| 2 M | 1 | Salztopf, klein | 0,12 | ||||
| 3 M | 5 | Wassergläser | 0,17 | 0,85 | |||
| 4 M | 2 | Wasserflaschen | 0,62 | 1,24 | |||
| 5 M | 5 | Weingläser, große | 0,10 | 0,50 | |||
| 6 M | 5 | Biergläser | 0,17 | 0,85 | |||
| zus. ====== | 4,31 ====== | ||||||
| II.Silberzeug. | |||||||
| 1 M | 8 | Teelöffel | 0,05 | 0,4 | |||
| 2 M | 1 | Gewürzaufsatz m.Löffel | 1,25 | ||||
| 3 M | 1 | Salzlöffel | 0,05 | ||||
| 4 M | 1 | Suppenlöffel | 0,20 | ||||
| 5 M | 8 | Tischgabeln | 0,04 | 0,32 | |||