Hintergrund — Kriegsmarine — U-874 — Allgemeines Gerätesoll Bremen 11. IV. 1944 (Seite 12-17)
Listenauszug: IV Verwaltergerät.
(mit handschriftlichen Ergänzungen für U-874, am 8. April 1944 in Dienst gestellt)
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | a). Küchengerät | ||||||
1* | Blechbüchse f.Gewürze | 1 | 1,60 | 1,60 | M | ||
2* | Blechbüchse f.Kaffee | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
3* | Blechbüchse f.Tee | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
4* | Büchse, Salz- | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
5* | Büchse für Mehl | 1 | 1,90 | 1,90 | M | ||
6* | Butterdose | 1 | 1,00 | 1,00 | M | ||
7* | Brotschneidemaschine | 1 | 3,30 | 3,30 | M | ||
8* | Bratenlöffel | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
9* | Bratenpfanne, Eisen | 2 | 4,3u.9,1 | 13,40 | M | ||
10* | Büchsenöffner | 1 | 0,05 | 0,05 | M | ||
11* | Durchschlag | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
12* | Fleischhackmaschine | 1 | 8,90 | 8,90 | M | ||
13* | Fleischhammer | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
14* | Fleischmesser | 1 | 0,20 | 0,20 | M | ||
15* | Fleischgabel | 1 | 0,70 | 0,70 | M | ||
16* | Gabel, gew. | 1 | 0,05 | 0,05 | M | ||
17* | Hackbrett | 1 | 4,50 | 4,50 | M | ||
18* | Hackmesser | 1 | 0,90 | 0,90 | M | ||
19* | Kaffeemühle | 1 | 7,20 | 7,20 | M | ||
20* | Küchenwaage | 1 | 0,71 | 0,71 | M | ||
21* | Kochtöpfe, versch.m. Deckel, Aluminium | 4 | versch. | 23,15 | ) 32,5 Ø, 28 Ø, 22,5 Ø
) 22,5 Ø, 24 l, 16 l |
||
22* | Korkenzieher | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
23* | Löffel, hölzern | 4 | 0,05 | 0,20 | M | ||
24* | Löffel, gew. | 2 | 0,05 | 0,10 | M | ||
25* | Messerstahl | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
27* | Quirl | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
28* | Reibe | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
29* | Suppenkelle | 3 | 0,77 | 2,30 | M | ||
30* | Schmorpfanne m.Deckel | 1 | 6,70 | 6,70 | 35 Ø | M | |
31* | Vorschneidemesser | 1 | 0,20 | 0,20 | M | ||
32* | Filtereinsatz f. Trinkwasser | 3 | 0,38 | 1,14 | W | ||
* | Rührspatel | 1 | zus. | 84,30 | D Spt.56-58 | ||
33* | Umrüher (klein) | 1 | ==== | ==== | |||
33* | Knettrog | 1 | |||||
B.) Tischgerät | |||||||
a) Mannschaften | |||||||
1* | Brotbrettchen | 38 | 0,19 | 6,30 | M | ||
2* | Butterbüchse | 3 | 1,00 | 3,00 | M | ||
3* | Eßlöffel | 38 | 0,06 | 2,00 | M | ||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
13 | 4* | Füllkelle | 4 | 0,20 | 0,80 | M | |
5* | Kaffeekanne(Teekessel) | 3 | 2,90 | 8,70 | M | ||
6* | Pfefferbüchse | 2 | 0,15 | 0,30 | M | ||
7* | Salzbüchse | 3 | 0,17 | 0,50 | M | ||
8* | Senfdose mit Glaseinsatz und Löffel | 3 | 0,23 | 0,70 | M | ||
9* | Suppenschüssel mit Deckel | 4 | 4,30 | 17,20 | M | ||
10* | Tischmesser | 38 | 0,13 | 4,30 | M | ||
11* | Tischgabeln | 38 | 0,05 | 1,65 | M | ||
12* | Teelöffel | 38 | 0,02 | 0,65 | M | ||
13* | Teller, tief | 38 | 0,80 | 26,50 | M | ||
14* | Teller, flach | 38 | 0,67 | 22,00 | M | ||
15* | Tassen, Ober- | 38 | 0,28 | 9,30 | M | ||
16* | Tassen, Unter- | 38 | 0,32 | 10,60 | M | ||
17* | Wischtücher z.Reinigen des Geschirrs | 12 | 0,08 | 0,90 | M | ||
18* | Zuckerbüchse | 2 | 0,35 | 0,70 | M | ||
19* | Dosenöffner | 2 | 0,10 | 0,20 | M | ||
zus. ==== | 116,3 ==== | im Dr.-K | |||||
b. für Unteroffiziere. | |||||||
1* | Brotbrettchen | 16 | 0,20 | 2,40 | M | ||
2* | Brotkorb | 1 | 0,50 | 0,50 | M | ||
3* | Butterbüchse | 2 | 0,90 | 1,80 | M | ||
4* | Eßlöffel | 16 | 0,05 | 0,60 | M | ||
5* | Füllkelle | 2 | 0,20 | 0,40 | M | ||
6* | Fleischplatte | 1 | 0,40 | 0,40 | M | ||
7* | Kartoffelschüssel | 2 | 0,45 | 0,90 | M | ||
8* | Kaffeekanne | 2 | 0,85 | 1,70 | M | ||
9* | Pfefferbüchse | 1 | 0,20 | 0,20 | M | ||
10* | Senfdose mit Glaseinsatz und Löffel | 1 | 0,20 | 0,20 | M | ||
11* | Salzbüchse | 1 | 0,20 | 0,20 | M | ||
12* | Suppenschüssel | 1 | 2,00 | 2,00 | M | ||
13* | Schüssel, tiefe | 2 | 1,50 | 3,00 | M | ||
14* | Tischgabeln | 16 | 0,04 | 0,64 | M | ||
15* | Tischmesser | 16 | 0,11 | 1,76 | M | ||
16* | Teelöffel | 16 | 0,02 | 0,32 | M | ||
17* | Teller, tief | 16 | 0,82 | 13,00 | M | ||
18* | Teller, flach | 16 | 0,74 | 11,80 | M | ||
19* | Tassen, Ober- | 16 | 0,28 | 4,50 | M | ||
20* | Tassen, Unter- | 16 | 0,32 | 5,06 | M | ||
21* | Tunkenschüssel | 1 | 0,40 | 0,40 | M | ||
22* | Wischtücher zum Reinigen des Geschirrs | 6 | 0,08 | 0,50 | M | ||
23* | Zuckerdose | 1 | 0,40 | 0,40 | M | ||
24* | Dosenöffner | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
zus. ==== | 52,78 ==== | D Spt.62-67 | |||||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
14 | c) für Oberfeldwebel | M | |||||
I Porzellan u.Glassachen | |||||||
a) Porzellan (mit grünem Rand) | |||||||
1* | Butterbüchse | 1 | 0,80 | 0,80 | |||
2* | Eierbecher | 8 | 0,06 | 0,48 | M | ||
3* | Fruchtschüssel | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
4* | Gemüsenapf | 1 | 2,40 | 2,40 | M | ||
5* | Kaffeekanne | 2 | 1,60 | 3,20 | M | ||
6* | Kaffeetassen, Ober- | 8 | 0,22 | 1,80 | M | ||
7* | Kaffeetassen, Unter- | 8 | 0,22 | 1,80 | M | ||
8* | Milchkanne | 2 | 0,30 | 0,60 | M | ||
9* | Nachspeiseteller | 8 | 0,43 | 3,45 | M | ||
10* | Suppenschüssel | 1 | 4,40 | 4,40 | M | ||
11* | Schüssel, flach | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
12* | Schüssel, tief | 1 | 1,40 | 1,40 | M | ||
13* | Schüssel, länglichrund | 1 | 1,40 | 1,40 | M | ||
14* | Teekanne | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
15* | Teller, flach | 8 | 0,70 | 5,60 | M | ||
16* | Teller, tief | 8 | 0,70 | 5,60 | M | ||
17* | Tunkenschüssel | 1 | 1,00 | 1,00 | M | ||
18* | Zuckerdose | 1 | 0,40 | 0,40 | M | ||
19* | Dosenöffner | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
20* | Brotbrettchen | 8 | 0,20 | 1,60 | D.Spt.59-61 | M | |
zus. | 39,73 | ||||||
b) Glas | |||||||
1* | Likörgläser | 8 | 0,08 | 0,64 | M | ||
2* | Salznapf, klein | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
3* | Wassergläser | 8 | 0,14 | 1,12 | M | ||
4* | Wasserflaschen | 1 | 1,00 | 1,00 | M | ||
5* | Weingläser, groß | 8 | 0,11 | 0,88 | M | ||
6* | Biergläser | 8 | 0,14 | 0,12 | M | ||
zusa. | 4,86 | D.Spt.59-61 | M | ||||
II Silberzeug | |||||||
1* | Eßlöffel | 8 | 0,09 | 0,70 | M | ||
2* | Gewürzaufsatz m.Löffel | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
15 | 3* | Suppenlöffel | 1 | 0,20 | 0,20 | M | |
4* | Tischmesser | 8 | 0,09 | 0,70 | M | ||
5* | Teelöffel | 8 | 0,02 | 0,20 | M | ||
6* | Tunkenlöffel | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
7* | Tischgabeln | 8 | 0,04 | 0,30 | M | ||
Zus. | 3,50 | D.Spt.59-61 | |||||
III Tischwäsche | |||||||
1* | Gläsertücher | 3 | 0,13 | 0,40 | M | ||
2* | Handtücher | 6 | 0,20 | 1,20 | M | ||
3* | Wischtücher zum Reinigen des Geschirrs | 6 | 0,45 | 2,80 | M | ||
Zus. | 4,40 | D.Spt.59-61 | |||||
IV Verschiedenes | |||||||
1* | Brotkorb, lackiert | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
2* | Korkenzieher | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
3* | Tee-Ei | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
Zus. | 0,50 | D.Spt.59-61 | |||||
d) für Offiziere | |||||||
I Porzellan | |||||||
a) Porzellan mit braunem Rand | |||||||
1* | Butterbüchse | 1 | 0,80 | 0,80 | M | ||
2* | Eierbecher | 10 | 0,07 | 0,70 | M | ||
3* | Gemüsenapf | 1 | 2,40 | 2,40 | M | ||
4* | Kaffeekanne | 2 | 1,60 | 3,10 | M | ||
5* | Kaffeetassen, Ober- | 10 | 0,25 | 2,50 | M | ||
6* | Kaffeetassen, Unter- | 10 | 0,22 | 2,20 | M | ||
7* | Milchkanne | 2 | 0,55 | 1,10 | M | ||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
16 | 8* | Suppenschüssel | 1 | 4,50 | 4,50 | M | |
9* | Schüssel, flach | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
10* | Schüssel, tief | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
11* | Schüssel, länglich rund | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
12* | Teekanne | 1 | 1,20 | 1,20 | M | ||
13* | Teller, flach | 10 | 0,70 | 7,00 | M | ||
14* | Teller, tief | 10 | 0,74 | 7,40 | M | ||
15* | Tunkenschüssel | 1 | 0,90 | 0,90 | M | ||
16* | Zuckerdose | 1 | 0,40 | 0,40 | M | ||
17* | Brotbrettchen | 10 | 0,20 | 2,00 | M | ||
18* | Nachspeiseteller | 8 | 0,43 | 4,30 | M | ||
Zus. | 44,50 | D.Spt.52-56 | |||||
b. Glas | |||||||
1* | Likörgläser | 10 | 0,09 | 0,90 | M | ||
2* | Salznapf, klein | 1 | 0,02 | 0,02 | M | ||
3* | Wassergläser | 10 | 0,16 | 1,60 | M | ||
4* | Wasserflaschen | 2 | 1,00 | 2,00 | M | ||
5* | Weingläser, gorß | 10 | 0,11 | 1,10 | M | ||
6* | Biergläser | 10 | 0,16 | 1,60 | M | ||
Zus. | 7,22 | D.Spt.52-56 | |||||
II Silberzeug | |||||||
1* | Eßlöffel | 10 | 0,07 | 0,70 | M | ||
2* | Gewürzaufsatz m.Löffel | 1 | 1,30 | 1,30 | M | ||
3* | Salzlöffel | 1 | 0,00 | 0,00 | M | ||
4* | Suppenlöffel | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
5* | Tischgabeln | 10 | 0,07 | 0,70 | M | ||
6* | Tischmesser | 10 | 0,14 | 1,40 | M | ||
7* | Teelöffel | 10 | 0,03 | 0,30 | M | ||
8* | Tunkenlöffel | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
Zus. | 4,80 | D.Spt.52-56 | |||||
Seite |
Lfd.
Nr. |
Benennung der Gegenstände | Soll-
Stückzahl |
Stück-
Gewicht kg |
Gesamt-
Gewicht kg |
Stauplatz | Bemerkungen |
17 | III Tischwäsche | M | |||||
1* | Gläsertücher | 3 | 0,13 | 0,40 | M | ||
2* | Handtücher | 5 | 0,22 | 1,10 | M | ||
3* | Wischtücher zum Reinigen des Geschirrs | 6 | 0,08 | 0,50 | M | ||
Zus. | 2,00 | D.Spt.59-61 | |||||
IV Verschiedenes | |||||||
1* | Brotkorb, lackiert | 1 | 0,30 | 0,30 | M | ||
2* | Korkenzieher | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
3* | Tee-Ei | 1 | 0,10 | 0,10 | M | ||
4* | Dosenöffner | 1 | 0,10 | 0,10 | D.Spt.59-61 | ||
Zus. | 0,60 | ||||||
C Verschiedene Geräte | |||||||
1* | Klappstühle o.Rückenlehne | 12 | 4,30 | 52,00 | ) im | M | |
2* | Kokosläufer | 4 | versch. | 50,00 | ) Druck- | W | |
3* | Spiegel | 3 | 1,50 | 4,50 | ) kör- | M | |
4* | Papierkörbe | 5 | 0,46 | 2,30 | ) per | W | |
5* | Klappstuhl für Kmdt. | 1 | 2,60 | 2,60 | D.Spt.51 | W | |
6* | Klapptisch für Oberfeldwebel-Wohnraum | 1 | 5,40 | 5,40 | D.Spt.59-60 | W | |
7* | Klapptisch für Unteroffizier-Wohnraum | 1 | 24,00 | 24,00 | D.Spt.62-65 | W | |
8* | Klapptisch für Mannschaftswohnraum im Bugraum | 2 | 21,40 | 42,80 | D.Spt.70-75 | W | |
9* | Klapptisch für Mannschaftswohnraum im Heckraum | 1 | 26,40 | 26,40 | D.Spt.9-12 | W | |
10* | Klapptisch für Offz.-Wohnraum | 1 | 13,50 | 13,50 | D.Spt.53-55 | W | |
11* | Klappbank im Bugraum | 2 | 15,00 | 30,00 | D.Spt.70-75 | W | |
12* | Klappbank für Unteroffz.-Wohnraum | 1 | 17,50 | 17,50 | D.Spt.62-65 | W | |
Zus. | 271,00 |