Porzellanfabrik Kalk in Eisenberg/Thüringen • Firmengeschichte • Schriftverkehr • Händler-Katalog von ca. 1930 bis Anfang 1935 • Preisliste: Blatt 1

Preisliste.
G/R.  
  weiss      ind.blau     Goldrand
& Linie
 
Kaffeekanne  konisch    00     Inhalt   3,00  L.     1,71   2,21   2,07
      "    "   0   "  2,40  "  1,41   1,70   1,70
      "    "   1   "  2,00  "  1,10   1,35   1,35
      "    "   2   "  1,50  "  -,99   1,12   1,12
      "    "   2b   "  1,25  "  -,83   1,--   1,--
      "    "   3   "  1,00  "  -,70   -,87   -,87
      "    "   4   "  0,80  "  -,55   -,64   -,64
      "    "   5   "  0,50  "  -,40   -,54   -,54
      "    "   6   "  0,35  "  -,32   -,43   -,43
      "    "   7   "  0,30  "  -,28   -,35   -,35
Giesser    "   00   "  1,00  "  -,65   -,80   -,80
  "    "   0   "  0,70  "  -,37   -,50   -,50
  "    "   1   "  0,60  "  -,26   -,40   -,36
  "    "   2   "  0,40  "  -,21   -,30   -,30
  "    "   3   "  0,30  "  -,16   -,24   -,24
  "    "   4   "  0,20  "  -,12   -,20   -,20
  "    "   5   "  0,10  "  -,10   -,16   -,16
  "    "   6   "  0,08  "  -,08   -,13   -,13
  "    "   7   "  0,04  "  -,07   -,11   -,11
  "    "   8   "  0,02  "  -,05   -,10   -,10
Zuckerdose    "   1   "  0,40  "  -,35   -,46   -,49
  "    "   2   "  0,30  "  -,28   -,35   -,39
  "    "   3   "  0,20  "  -,23   -,32   -,32
Teekanne    "   0   "  1,50  "  1,30   1,53   1,56
  "    "   1   "  1,00  "  -,71   -,85   -,93
  "    "   2   "  0,75  "  -,55   -,67   -,73
  "    "   3   "  0,50  "  -,46   -,57   -,63
  " Kugelform   1   "  1,50  "  -,95   1,14   1,10
  "    "   2   "  1,00  "  -,60   -,80   -,75
  "    "   3   "  0,75  "  -,50   -,68   -,61
Kaffeekanne    B 1     "  1,80  "  -,65   1,10   1,10
  "    B 2     "  1,40  "  -,55   -,85   -,85
  "    B 3     "  1,00  "  -,45   -,68   -,68
Teekanne    " 1     "  1,00  "  -,55   -,75   -,75
  "    " 2     "  0,75  "  -,45   -,65   -,65
Giesser    " 1     "  0,40  "  -,20   -,25   -,25
  "    " 2     "  0,30  "  -,14   -,20   -,20
  "    " 3     "  0,20  "  -,10   -,16   -,16
Zuckerdose    " 1     "  0,40  "  -,4032   -,40   -,40
  "    " 2     "  0,30  "  -,3226   -,32   -,32

© 2008 by G. Schleu für die Zusammenstellung und Internetveröffentlichung
 
© 2008