Kaffee-Service: | Form Feston, | Dekor Indigo | |
Coffee-service: | Shape Feston, | Design Indigo | |
Service à café: | Modèle «Feston», | Décor Indigo | |
Servicio para café: | Medelo «Feston», | Decorado Indigo |
Artikel
Article Article Artículo |
Größe
Size Dimension Tamaño |
Ø ca. cm |
Inhalt ca. l
Contents Contenu Contenido |
Gewicht ca. kg
Weight ca. ks Poids Peso |
|
|
|||||
Kaffeekanne | 1 | 1,96 | 0,945 | ||
Coffee-pot | 2 | 1,52 | 0,755 | ||
Cafetière | 3 | 0,85 | 0,500 | ||
Cafetera | mokka - mocha - moka - moca | 4 | 0,65 | 0,400 | |
Teekanne | 1 | 1,23 | 0,670 | ||
Tea-pot | 2 | 0,70 | 0,480 | ||
Théière | |||||
Tetera | |||||
Zuckerdose | 1 | 0,40 | 0,300 | ||
Sugar-basin | 2 | 0,36 | 0,285 | ||
Sucrier | 3 | 0,20 | 0,190 | ||
Azucarero | mokka - mocha - moka - moca | 4 | 0,10 | 0,150 | |
Milchgießer | 1 | 0,40 | 0,240 | ||
Milk-jug | 2 | 0,28 | 0,160 | ||
Petit pot à lait | 3 | 0,20 | 0,150 | ||
Jarro para leche | mokka - mocha - moka - moca | 4 | 0,10 | 0,075 | |
Tasse | 1 | 0,20 | 0,268 | ||
Cup | 2 | 0,17 | 0,250 | ||
Tasse | 2b | 0,16 | 0,223 | ||
Taza | mokka - mocha - moka - moca | 3 | 0,09 | 0,120 | |
Kuchenteller | 27,2 | 0,500 | |||
Cake plate | |||||
Assiette à gâteaux | |||||
Plato para dulces | |||||
Brotkorb | 1 | 32,0 lang | 0,650 | ||
Bread-basket | |||||
Corbeille à pain | |||||
Cesta para pan | |||||
Butterglocke viereckig | 205 g | 0,680 | |||
Butter-dish square | |||||
Cloche à beurre carré | |||||
Mantequera angular | |||||
Milchtopf | 1 | 1,14 | 0,500 | ||
Milk-jug | |||||
Petit pot à lait | |||||
Jarro para leche | |||||
Marmeladendose | 1 | 0,42 | 0,435 | ||
Jam jar | |||||
Boite à marmelade | |||||
Cajita para mermelada |